How Much Does It Cost to Start a E-Commerce Store?
Last updated: March 2026
National Average
Low
$5,000
Medium
$15,000
High
$50,000
Start an online retail store selling physical products through your own website and third-party marketplaces.
Time to Launch
1-3 months
Profit Margins
10-30%
Break-Even Timeline
6-18 months

Interactive Cost Calculator
Select a state below to see state-adjusted costs.
Startup Cost Calculator
E-Commerce Store in Nationally
Options
One-Time Costs
$12,150
Monthly Costs
$0
First Year Total
$12,150
Startup Costs by State
| State | Low | Medium | High | LLC Fee | Sales Tax |
|---|---|---|---|---|---|
| Mississippi | $4,250 | $12,750 | $42,500 | $50 | 7.0% |
| West Virginia | $4,300 | $12,900 | $43,000 | $100 | 6.0% |
| Alabama | $4,400 | $13,200 | $44,000 | $200 | 4.0% |
| Arkansas | $4,450 | $13,350 | $44,500 | $45 | 6.5% |
| Oklahoma | $4,450 | $13,350 | $44,500 | $100 | 4.5% |
| Kansas | $4,500 | $13,500 | $45,000 | $160 | 6.5% |
| Indiana | $4,550 | $13,650 | $45,500 | $95 | 7.0% |
| Iowa | $4,550 | $13,650 | $45,500 | $50 | 6.0% |
| Michigan | $4,550 | $13,650 | $45,500 | $50 | 6.0% |
| Nebraska | $4,550 | $13,650 | $45,500 | $105 | 5.5% |
| Ohio | $4,550 | $13,650 | $45,500 | $99 | 5.8% |
| Kentucky | $4,600 | $13,800 | $46,000 | $40 | 6.0% |
| Louisiana | $4,600 | $13,800 | $46,000 | $100 | 4.5% |
| Missouri | $4,600 | $13,800 | $46,000 | $50 | 4.2% |
| Tennessee | $4,600 | $13,800 | $46,000 | $300 | 7.0% |
| Texas | $4,600 | $13,800 | $46,000 | $300 | 6.3% |
| Georgia | $4,700 | $14,100 | $47,000 | $100 | 4.0% |
| Illinois | $4,750 | $14,250 | $47,500 | $150 | 6.3% |
| New Mexico | $4,750 | $14,250 | $47,500 | $50 | 5.1% |
| Wisconsin | $4,750 | $14,250 | $47,500 | $130 | 5.0% |
| North Carolina | $4,800 | $14,400 | $48,000 | $125 | 4.8% |
| South Carolina | $4,800 | $14,400 | $48,000 | $110 | 6.0% |
| South Dakota | $4,850 | $14,550 | $48,500 | $150 | 4.5% |
| Minnesota | $4,900 | $14,700 | $49,000 | $155 | 6.9% |
| North Dakota | $4,950 | $14,850 | $49,500 | $135 | 5.0% |
| Wyoming | $5,000 | $15,000 | $50,000 | $100 | 4.0% |
| Nevada | $5,100 | $15,300 | $51,000 | $425 | 6.8% |
| Arizona | $5,150 | $15,450 | $51,500 | $50 | 5.6% |
| Florida | $5,150 | $15,450 | $51,500 | $125 | 6.0% |
| Idaho | $5,150 | $15,450 | $51,500 | $100 | 6.0% |
| Pennsylvania | $5,150 | $15,450 | $51,500 | $125 | 6.0% |
| Delaware | $5,200 | $15,600 | $52,000 | $110 | 0.0% |
| Virginia | $5,200 | $15,600 | $52,000 | $100 | 4.3% |
| Colorado | $5,300 | $15,900 | $53,000 | $50 | 2.9% |
| Montana | $5,300 | $15,900 | $53,000 | $70 | 0.0% |
| Utah | $5,300 | $15,900 | $53,000 | $54 | 4.8% |
| Oregon | $5,600 | $16,800 | $56,000 | $100 | 0.0% |
| Vermont | $5,600 | $16,800 | $56,000 | $125 | 6.0% |
| Maine | $5,700 | $17,100 | $57,000 | $175 | 5.5% |
| Rhode Island | $5,800 | $17,400 | $58,000 | $150 | 7.0% |
| New Hampshire | $5,850 | $17,550 | $58,500 | $102 | 0.0% |
| Washington | $5,900 | $17,700 | $59,000 | $200 | 6.5% |
| Connecticut | $5,950 | $17,850 | $59,500 | $120 | 6.3% |
| New Jersey | $6,250 | $18,750 | $62,500 | $125 | 6.6% |
| Alaska | $6,350 | $19,050 | $63,500 | $250 | 0.0% |
| Maryland | $6,450 | $19,350 | $64,500 | $100 | 6.0% |
| California | $6,750 | $20,250 | $67,500 | $70 | 7.3% |
| New York | $6,950 | $20,850 | $69,500 | $200 | 4.0% |
| Massachusetts | $7,500 | $22,500 | $75,000 | $500 | 6.3% |
| Hawaii | $9,650 | $28,950 | $96,500 | $50 | 4.0% |
Cheapest & Most Expensive States
5 Cheapest States
- Mississippi$12,750
- West Virginia$12,900
- Alabama$13,200
- Arkansas$13,350
- Oklahoma$13,350
5 Most Expensive States
- Hawaii$28,950
- Massachusetts$22,500
- New York$20,850
- California$20,250
- Maryland$19,350