How Much Does It Cost to Start a Courier & Delivery Service?
Last updated: March 2026
National Average
Low
$8,000
Medium
$22,000
High
$55,000
Start a local or regional courier and delivery service providing same-day document, package, and freight delivery to businesses.
Time to Launch
2-6 weeks
Profit Margins
15-35%
Break-Even Timeline
3-9 months

Interactive Cost Calculator
Select a state below to see state-adjusted costs.
Startup Cost Calculator
Courier & Delivery Service in Nationally
Options
One-Time Costs
$20,900
Monthly Costs
$0
First Year Total
$20,900
Startup Costs by State
| State | Low | Medium | High | LLC Fee | Sales Tax |
|---|---|---|---|---|---|
| Mississippi | $6,800 | $18,700 | $46,750 | $50 | 7.0% |
| West Virginia | $6,880 | $18,920 | $47,300 | $100 | 6.0% |
| Alabama | $7,040 | $19,360 | $48,400 | $200 | 4.0% |
| Arkansas | $7,120 | $19,580 | $48,950 | $45 | 6.5% |
| Oklahoma | $7,120 | $19,580 | $48,950 | $100 | 4.5% |
| Kansas | $7,200 | $19,800 | $49,500 | $160 | 6.5% |
| Indiana | $7,280 | $20,020 | $50,050 | $95 | 7.0% |
| Iowa | $7,280 | $20,020 | $50,050 | $50 | 6.0% |
| Michigan | $7,280 | $20,020 | $50,050 | $50 | 6.0% |
| Nebraska | $7,280 | $20,020 | $50,050 | $105 | 5.5% |
| Ohio | $7,280 | $20,020 | $50,050 | $99 | 5.8% |
| Kentucky | $7,360 | $20,240 | $50,600 | $40 | 6.0% |
| Louisiana | $7,360 | $20,240 | $50,600 | $100 | 4.5% |
| Missouri | $7,360 | $20,240 | $50,600 | $50 | 4.2% |
| Tennessee | $7,360 | $20,240 | $50,600 | $300 | 7.0% |
| Texas | $7,360 | $20,240 | $50,600 | $300 | 6.3% |
| Georgia | $7,520 | $20,680 | $51,700 | $100 | 4.0% |
| Illinois | $7,600 | $20,900 | $52,250 | $150 | 6.3% |
| New Mexico | $7,600 | $20,900 | $52,250 | $50 | 5.1% |
| Wisconsin | $7,600 | $20,900 | $52,250 | $130 | 5.0% |
| North Carolina | $7,680 | $21,120 | $52,800 | $125 | 4.8% |
| South Carolina | $7,680 | $21,120 | $52,800 | $110 | 6.0% |
| South Dakota | $7,760 | $21,340 | $53,350 | $150 | 4.5% |
| Minnesota | $7,840 | $21,560 | $53,900 | $155 | 6.9% |
| North Dakota | $7,920 | $21,780 | $54,450 | $135 | 5.0% |
| Wyoming | $8,000 | $22,000 | $55,000 | $100 | 4.0% |
| Nevada | $8,160 | $22,440 | $56,100 | $425 | 6.8% |
| Arizona | $8,240 | $22,660 | $56,650 | $50 | 5.6% |
| Florida | $8,240 | $22,660 | $56,650 | $125 | 6.0% |
| Idaho | $8,240 | $22,660 | $56,650 | $100 | 6.0% |
| Pennsylvania | $8,240 | $22,660 | $56,650 | $125 | 6.0% |
| Delaware | $8,320 | $22,880 | $57,200 | $110 | 0.0% |
| Virginia | $8,320 | $22,880 | $57,200 | $100 | 4.3% |
| Colorado | $8,480 | $23,320 | $58,300 | $50 | 2.9% |
| Montana | $8,480 | $23,320 | $58,300 | $70 | 0.0% |
| Utah | $8,480 | $23,320 | $58,300 | $54 | 4.8% |
| Oregon | $8,960 | $24,640 | $61,600 | $100 | 0.0% |
| Vermont | $8,960 | $24,640 | $61,600 | $125 | 6.0% |
| Maine | $9,120 | $25,080 | $62,700 | $175 | 5.5% |
| Rhode Island | $9,280 | $25,520 | $63,800 | $150 | 7.0% |
| New Hampshire | $9,360 | $25,740 | $64,350 | $102 | 0.0% |
| Washington | $9,440 | $25,960 | $64,900 | $200 | 6.5% |
| Connecticut | $9,520 | $26,180 | $65,450 | $120 | 6.3% |
| New Jersey | $10,000 | $27,500 | $68,750 | $125 | 6.6% |
| Alaska | $10,160 | $27,940 | $69,850 | $250 | 0.0% |
| Maryland | $10,320 | $28,380 | $70,950 | $100 | 6.0% |
| California | $10,800 | $29,700 | $74,250 | $70 | 7.3% |
| New York | $11,120 | $30,580 | $76,450 | $200 | 4.0% |
| Massachusetts | $12,000 | $33,000 | $82,500 | $500 | 6.3% |
| Hawaii | $15,440 | $42,460 | $106,150 | $50 | 4.0% |
Cheapest & Most Expensive States
5 Cheapest States
- Mississippi$18,700
- West Virginia$18,920
- Alabama$19,360
- Arkansas$19,580
- Oklahoma$19,580
5 Most Expensive States
- Hawaii$42,460
- Massachusetts$33,000
- New York$30,580
- California$29,700
- Maryland$28,380